ANALISTA DE OPERACIONES EN TIEMPO REAL ERCOT
Fecha: 10 jul 2026
Ubicación: QUERETARO
Empresa: Talentu
| OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO | |||||||
| Realizar las operaciones en el Mercado Eléctrico de Texas (Ercot) que emanan de los compromisos contractuales para los clientes de Ammper, así como el apoyo en la elaboración y seguimiento de reportes operativos del Mercado Eléctrico Mayorista. | |||||||
| FUNCIONES O ACTIVIDADES PRINCIPALES (en orden de importancia) | |||||||
| 1. Realizar el monitoreo de los principales indicadores del Ercot | |||||||
| 2. Seguimiento y elaboración de pronósticos y nominaciones de clientes Ercot | |||||||
| 3. Actualización de parámetros operativos Ercot | |||||||
| 4. Seguimiento y validación de carga de información en software operativo y apoyo en procesos de facturación. | |||||||
| 5. Elaboración y seguimiento de reportes operativos Ercot | |||||||
| 6. Revisión y envío de ofertas y transacciones financieras Ercot | |||||||
| 7. Monitoreo y reporteo de las liquidaciones del Ercot para consumidores y generadores. | |||||||
| 8. Cumplir con los requerimientos del Rol de Turnos 24/7 para Ercot | |||||||
| 9. Ejecutar y registrar procedimientos operativos diarios necesarios para el cumplimiento de la calidad de la operación Ercot | |||||||
| 10. Verificación de información recibida por clientes para la elaboración de las operaciones diarias en Ercot | |||||||
| Herramientas informáticas | Conocimientos específicos | |||
| Paquetería Office | Reglamentación y Regulación en Mercados Energéticos | |||
| Visual Basic, Python o Java | ||||
INGLÉS AVANZADO